Home / OD-dag
OD-dag
Vi er sammen svedige grineflip dit personlige heppekor 150 par klipklappere i spisesalen... fælles den første af vores slags ligesom dig Ollerup


OD-dagen er et af Danmarks største årlige endagsstævner i gymnastik og dans med ca. 3000 deltagere.
Stævnets formål er for det første at give tidligere elever mulighed for at deltage med deres hold på OD-dagen og for det andet at give skolens nuværende elever mulighed for at planlægge og afvikle et stævne.
Indbydelsen gælder alle hold med en nedre aldersgrænse på 12 år.
Ollerups Elitehold og Dansekompagni er altid en del af opvisningerne på dagen.
Vel mødt!
LIVESTREAM Arena
LIVESTREAM OD hallen
Program 2023
Arena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | Hold | Forening | Instruktører | Antal | Min. | Opvarmning | Tid |
08.30 | Ollerup – F22 | Gymnastikhøjskolen i Ollerup | 10 | ||||
08.40 | GFH M-hold | Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup | Maibrit, Mette, Morten, Nikolaj og Patrick | 74 | 25 | Gl. Gym | 08.00 |
09.05 | Ringe YnglingeMix | Ringe Gymnastikforening | Johannes, Janich, Jonas, Nikoline, Naja og Maja | 66 | 25 | Bev. Sal | 08.00 |
09.30 | Teamgym Bellinge Fælleshold | Teamgym Bellinge | Daniel, Winnie, Nadia, Frederik, Casper, Joachim, Rasmus, Janich, Jens-Ole, Dea, Karoline, Christoffer, Julie og Lene | 40 | 25 | Gl. Gym | 08.35 |
09.55 | DGI Sønderjyllands Rephold | DGI Sønderjylland | Anne, Anna-Line, Kasper, Christoffer og Hjalte | 57 | 25 | Bev. Sal | 09.00 |
10.20 | SG Afterdamer | Svendborg Gymnstikforening | Berit | 30 | 10 | Gl. Gym | 09.25 |
10.30 | Stevns Elite | Gymnastikefterskolen Stevns | Anna, Julie, Martin, Morten og Lukas | 43 | 25 | Bev. Sal | 09.50 |
10.55 | Hammerum Rephold | DGI Midtjylland | Mads, Christian, Anna, Emma og Julie | 52 | 25 | Gl. Gym | 10.15 |
11.20 | Holstebroegnens Ynglingehold | DGI Vestjylland Holstebroegnens | Jonas, Karoline, Mads, Karen, Lønne og Anette | 72 | 25 | Bev. Sal | 10.25 |
11.45 | Gjellerup Sdr. Øvede piger + serie 3 herre | Gjellerup Sdr. | Alberte, Pernille, Sarah, Thomas, Nikolaj, Nicolaj, Mathias | 39 | 15 | Gl. Gym | 10.50 |
12.10 | Aarhus Rephold | DGI Østjylland | Christina, Anna Kirstine, Niels, Emil, Tobias | 59 | 25 | Bev. Sal | 11.15 |
12.35 | Bernsholdet | Bernstorfssminde Efterskole | Janus, Susan, Nikolaj, Freja, Nikoline og Simon | 50 | 25 | Gl. Gym | 11.40 |
13.00 | PI Elitepiger | Politiets Idrætsforening | Laura og Pernille | 22 | 10 | Bev. Sal | 12.05 |
13.10 | Ringkøbing/Skjernegnens Rephold | DGI Vestjylland Ringkøbing/Skjernegnen | Johanne, Mads, Emil, Magnus og Jane | 52 | 25 | Gl. Gym | 12.30 |
13.35 | TSA Acrolife | TSA | Jørgen, Vibeke, Lise, Mille, Siv, Andrea, Nanna, Casper, Nikolai, Lene og Kenni | 32 | 25 Bev. Sal | 12.55 | |
13.50 | Pause – 5 min. | ||||||
13.55 | DGI Fyns Rephold | DGI Fyn | Simon, Jeppe, Tobias og Mads | 45 | 25 | Gl. Gym | 13.05 |
14.20 | AGF Elitepiger | AGF | Tine, Signe og Nanna | 30 | 10 | Bev. Sal | 13.30 |
14.30 | Vejstrup Efterskole Elevhold | Vejstrup Efterskole | Signe. Andrea, Emilie, Louise, Simon, Kristoffer, Flemming og Anders | 250 | 30 | Gl. Gym | 13.50 |
15.00 | Fynsk Forår | Elevhold F19 | Jacob, Anna og Joachim | 70 | 25 | Bev. Sal | 14.15 |
15.25 | Vesterholdet | Vesterlund Efterskole | Ida-Marie, Lasse, Anthon og Stine | 55 | 25 | Gl. Gym | 14.25 |
15.50 | SG Dans 1 | Svendborg Gymnstikforening | Mads, Kirstine og Signe-Andrea | 30 | 10 | Bev. Sal | 14.55 |
16.00 | Holstebro Rephold | DGI Vestjylland Holstebroegnens | Jacob, Jesper, Christian, Lærke, Mathilde og Marlene | 53 | 25 | Gl. Gym | 15.20 |
16.25 | HGF GymTeam | Hedehusene Gymnastikforening | Frederik, Sofie, Oliver, Janus | 54 | 25 Bev. Sal | 15.45 | |
16.50 | Pause – 5 min. | ||||||
16.55 | DGI Østjyllands Aspiranthold | DGI Østjylland | Jonas, Karoline, Mads, Karen, Lønne & Anette | 55 | 25 | Gl. Gym | 15.55 |
17.20 | Lilleholdet | Vejstrup Efterskole | Emilie, Louise, Anders, Christian, Flemming | 57 | 25 | Bev. Sal | 16.20 |
17.45 | PREP-holdet | DGI Fyn | Laura, Anna, Jeppe, Niels, Mads, Marie | 39 | 25 | Gl. Gym | 16.50 |
18.10 | Gjellerup Sdr. Elitepiger | Gjellerup Sdr. | Caroline og Mathilde | 24 | 10 | Bev. Sal | 17.15 |
18.20 | Fællesholdet | Alberte, Johanne, Kasper, Jeppe og Jeppe | 55 | 25 | Gl. Gym | 17.40 | |
18.45 | SG Elitepiger | Svendborg Gymnstikforening | Maria, Camilla, Laura og Ida-Marie | 30 | 25 Bev. Sal | 18.05 | |
18.55 | Pause – 5 min. | ||||||
19.00 | Det Forsømte Forår | Elevhold F20 | Ollerup F20 | 55 | 25 | Gl. Gym | 18.15 |
19.25 | Flexholdet | Flemming Efterskole | Tobias, Joakim, Jeppe og Maria | 48 | 25 | Bev. Sal | 18.40 |
19.50 | Holstebroegnens Minirep | DGI Vestjylland Holstebroegnens | Søren, Julian, Morten, Maria, Heidi og Amanda | 63 | 25 | Gl. Gym | 18.55 |
20.15 | Peformance Team – Bellinge | Bellinge Gymnasterne | Trine, Michael, Mark og Henrik | 88 | 25 | Bev. Sal | 19.20 |
20.40 | Ollerups Elitehold | Gymnastikhøjskolen i Ollerup | Malthe, Mathias, Kirstine, Maiken | 50 | 45 Gl. Gym | 19.45 | |
21.25 | SLUT |
OD-hallen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kl. | Hold | Forening | Instruktører | Antal | Min. Opvarmning | Tid | |
09.40 | Munkebjergs Øvede Piger | Munkebjerg gymnastikforening | Mathilde | 18 | 10 Drama | 08.30 | |
09.50 | DGI Fyn – UUP | DGI Fyn | Catrine og Freja | 22 | 10 Studiet | 08.30 | |
10.00 | DGI Sydøst Rephold | DGI Sydøstjylland | Frida og Mette | 29 | 10 Drama | 09.35 | |
10.10 | SG Øvede piger | Svendborg Gymnstikforening | Clara, Julie og Louise | 26 | 10 Studiet | 09.45 | |
10.20 | Pause – 5. min. | ||||||
10.25 | ManneMotion | Hedehusene Gymnastikforening | Casper, Søren, Thomas, Mickey, Casper-Emil | 29 | 10 | Drama | 09.55 |
10.35 | VGF Deluxe | Vest Jysk Gymnastikforening | Mie | 33 | 25 | Studiet | 10.05 |
11.00 | GO Rejseholdet | Gymnastik Odder | Mick, Kathrine, Lise, Rasmus, Malene og Benjamin | 24 | 15 | Drama | 10.20 |
11.15 | Queens and Knights | Bellinge IF | Torben | 29 | 25 Studiet | 10.30 | |
11.40 | Pause – 5. min. | ||||||
11.45 | SG Dans 2 | Svendborg Gymnstikforening | Laura, Amalie og Bolette | 28 | 10 | Drama | 10.55 |
11.55 | Vol. 4 | Vol. 4 | Pernille, Tine og Mette | 14 | 10 | Studiet | 11.10 |
12.05 | VØP (Vojens Øvede Piger) | Vojens Gymnastik Forening | Kathrine og Alberte | 19 | 10 | Drama | 11.40 |
12.15 | Københavns MiniRep | DGI | Freja, Viktoria og Ditte | 26 | 10 Studiet | 11.50 | |
12.25 | Pause – 5. min. | ||||||
12.30 | HGF Dans | Hedehusene Gymnastikforening | Ulrikke | 22 | 10 | Drama | 12.00 |
12.40 | DGI Fyn Rutinerede | DGI Fyn | Maja og Trine | 28 | 15 | Studiet | 12.10 |
12.55 | Hammerum minirep | DGI Midtjylland | Christina og Anne Mette | 21 | 10 | Drama | 12.25 |
13.05 | SG Dans 3 (15+) | Svendborg Gymnstikforening | Louise, Lærke og Mathilde | 17 | 10 Studiet | 12.35 | |
13.15 | Pause – 5. min. | ||||||
13.20 | Bad boys | VGF89 | Karsten, Martin, Anders og Jonas | 25 | 15 | Drama | 12.50 |
13.35 | Estonia | 24 | 15 | Studiet | 13.00 | ||
13.50 | DGI Hammerum Herrede Ynglingehold | DGI Midtjylland | Maria, Merete, Klaus og Søren | 31 | 25 | Drama | 13.15 |
14.15 | VGF tumblingholdet | VGF89 | Martin, Morten, Rasmus, Jonas og Bent | 29 | 15 Studiet | 13.30 | |
14.30 | Pause – 5. min. | ||||||
14.35 | PI Piger | Politiets Idrætsforening | Karoline, Maja og Trine | 20 | 10 | Drama | 13.45 |
14.45 | VGF Udtagede Piger | VGF89 | Gunvor og Laura | 24 | 10 | Studiet | 14.10 |
14.55 | UPS – Udtagede Piger Søvind | Søvind GIF | Kristine, Henriette, Frida | 17 | 10 | Drama | 14.30 |
15.05 | PI Dans | Politiets Idrætsforening | Cecilie og Magnus | 19 | 10 Studiet | 14.40 | |
15.15 | Pause – 5. min. | ||||||
15.20 | Kinesis | ASG | Andrea og Maria | 22 | 10 | Drama | 14.50 |
15.30 | KVIK elitepiger 17+ | Gymnastikforening KVIK | Marie | 27 | 10 | Studiet | 15.00 |
15.40 | PI Urban | Politiets Idrætsforening | Nikoline | 23 | 10 | Drama | 15.15 |
15.50 | REXdans | Ringe Efterskole | Emilie, Johanne og Mie | 18 | 10 Studiet | 15.25 | |
16.00 | Pause – 5. min. | ||||||
16.05 | DGI Fyns MiniRep | DGI Fyn | Stephanie og Mette | 22 | 10 | Drama | 15.35 |
16.15 | PG | ASG | Tilde | 18 | 10 | Studiet | 15.45 |
16.25 | SG X-tra | Svendborg Gymnstikforening | Michelle | 19 | 10 | Drama | 16.00 |
16.35 | DGI Østjylland MiniRep | DGI Østjylland | Amalie, Laura og Pernille | 26 | 10 Studiet | 16.10 | |
16.45 | SLUT |





Forrige
Næste